刮板輸送機是一種撓性牽引機構的連續輸送機械,是為采煤工作面和采區巷道運煤布置的機械。它的牽引構件是刮板鏈,承載裝置是中部槽。
刮板輸送機的類型很多,各組成部件的形式和布置方式也各不相同,但其主要結構和基本組成部分是相同的,由機頭部、機身、機尾部和輔助設備四部分組成。
機頭部是輸送機的傳動裝置,包括機頭架、電動機、液力聯軸器、減速器、機頭主軸和鏈輪組件等。作用是電動機通過聯軸器、減速器、機頭主軸和導鏈輪,帶動刮板在溜槽內運行,將煤輸送出來。
型號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 傳遞功率(kw) | 參考重量(kg) | 圓環鏈規格(mm) | 中部槽規格(mm) |
SGD237/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板鏈式 | 200x237x330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10x40-B | 1200x280x125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10x40-B | 1200x280x125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14x50-B | 1200x320x150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14x50-B | 1200x320x150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14x50-B | 1200x320x150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14x50-C | 1200x420x150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18x64-B | 1200x420x150 |
...等 |
Copyright ? 2023 呂梁乾茂機械設備有限公司 All Rights Reserved. 晉ICP備2023005211號-1 XML地圖 統計